| KD-12S 扩散式探测器   特性 ● 壳体可搭载隔爆式声光报警灯 ● 带浓度显示a功能,在现场可读取浓度 ● 使用磁棒操作,维护简单 ● 单元式传感器,方便替换 ● 隔爆型外壳设计 ExdII CT6 ● 防水防尘设计,采用免螺丝式端子台,接线简单    基板电子部件和焊接实现无铅化   规格   
| 型号 | XD12 |  
| 采集气体方式 | 扩散式 |  
| 检 测 气 体 | 
可燃性气体(CH4、iC4H10、H2等),毒性气体(CO、H2S等),氧气(O2) |  
| 检 测 范 围 | (0~100)%LEL |  
| 气体浓度显示 | LED4位数字显示 |  
| 报 警 设 定 值 | (可根据客户要求设定) |  
| 报 警 精 度 | 可燃性气体:在同一条件下,为报警设定值的±25% |  
| 响 应 时 间 | 可燃性气体:使用报警设定值浓度 1.6 倍的气体,在 30 秒以内 |  
| 报 警 显 示 | .气体报警(仅限1段) 红色LED灯闪烁 .故障报警 (传感器断线,传感器零位低下,电源电压异常,内部 EEPROM 通信异常)  黄色 LED 灯闪烁 |  
| 外 部 输 出 | 气体浓度模拟信号 . DC(4-20)mA(电源(-)共用) . 故障报警时,输出0.9mA以下。 . 信号线的负载电阻应小于300 Ω以下( 包含配线电阻)。气体报警接点(仅限1段) |  
| 防 爆 性 能 | ExdⅡCT6 |  
| 保 护 等 级 | IP66 机器内部 |  
| 适 用 电 缆 | 电缆外径φ(10 ~13)mm .5 芯(电源,气体浓度模拟信号,气体报警接点)时 CVVS 1.25mm2 .3 芯(电源,气体浓度模拟信号)时 CVVS 2mm2 |  
| 使用温度湿度范围 | 温度:(-40~70)℃ |  
| 湿度:(10~90)  RH(0~50)℃(无剧烈温度·湿度变化,无结霜) |  
| 使 用 电 源 | 额定电压 DC24V(允许范围 DC18V~30V) |  
| 功 率 | 最大 3W |  
| 尺 寸 | (W161.5×H126.2×D68) mm |  
| 重 量 | 约 1.4kg |  
| 安 装 方 法 | 壁挂式 |  |